ЦЕННИК СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» АВТОТРАНСПОРТОМ ЦЕХА №11 ООО "ФЕРГАНСКИЙ НПЗ"
ООО «Фергана НПЗ» предоставляет услуги физическим и юридическим лицам, эксплуатирующим транспортные средства и механизмы (магистральные автомобили, самосвалы, краны, тяжелые грузоподъемные механизмы, экскаваторы, автогрейдеры и др.).
Контактный телефон: 73 229-45-96 транспортный отдел.
Информация о ценах на услуги, предоставляемые автотранспортом и спецтехникой ООО «Ферганский НПЗ».
| № | Наименование | Стоимость с учетом НДС и ГСМ (сум/сутки) | Стоимость с учетам НДС и ГСМ (сум на 1час) | Стоимость с учетом НДС и без ГСМ (сум/сутки) | Стоимость с учетом НДС и без ГСМ (сум на 1час) | 
| 1 | а/машина Дамас | 817 152,00 | 102 144,00 | 766 752,00 | 95 844,00 | 
| 2 | а/машина НИВА | 826 784,00 | 103 348,00 | 773 024,00 | 96 628,00 | 
| 3 | а машина автобус НЕФ АЗ | 1 579 424,00 | 197 428,00 | 1 268 794,81 | 158 599,35 | 
| 4 | а/машина автобус SAZ LE-60 | 1 094 632,00 | 136 829,00 | 967 717,79 | 120 964,72 | 
| 5 | а/машина автобус Исузу NP 37 | 1 068 704,00 | 133 588,00 | 947 744,00 | 118 468,00 | 
| 6 | а/машина автобус ПАЗ 32054 | 1 250 905,60 | 156 363,20 | 1 052 859,22 | 131 607,40 | 
| 7 | а/машина Микроавтобус Тойота Хайс | 1 077 552,00 | 134 694,00 | 939 100,13 | 117 387,52 | 
| 8 | а/машина Газель | 1 055 264,00 | 131 908,00 | 914 144,00 | 114 268,00 | 
| 9 | а/машина Исузу -SAZQOR (бортовой-5тн) | 1 361 472,00 | 170 184,00 | 1 121 843,77 | 140 230,47 | 
| 10 | а/машина ЗИЛ -130 (бортовой) | 1 321 712,00 | 165 214,00 | 1 095 920,00 | 136 990,00 | 
| 11 | а/машина ЗИЛ-4333 ПМ полив | 1 293 992,00 | 161 749,00 | 1 121 320,31 | 140 165,04 | 
| 12 | а/машина ЗИЛ-431412 Бензовоз | 1 355 200,00 | 169 400,00 | 1 124 971,08 | 140 621,39 | 
| 13 | а/машина ЗИЛ-130 ММ3 | 1 419 040,00 | 177 380,00 | 1 160 992,00 | 145 124,00 | 
| 14 | а/машина Газ- 3307 бортовой | 1 157 744,00 | 144 718,00 | 996 464,00 | 124 558,00 | 
| 15 | автомашина MAN TGS 33360 (самосвал) | 2 158 576,00 | 269 822,00 | 1 697 069,78 | 212 133,72 | 
| 16 | автомашина MAN TGS 26 400 (п/прицеп) | 2 332 176,00 | 291 522,00 | 1 812 981,50 | 226 622,69 | 
| 17 | а/машина КАМАЗ бортовой | 1 490 384,00 | 186 298,00 | 1 218 805,34 | 152 350,67 | 
| 18 | а/машина КАМАЗ-55111 самосвал | 1 625 344,00 | 203 168,00 | 1 301 402,13 | 162 675,27 | 
| 19 | а/машина КАМАЗ-6460 (п/прицеп шаланда) | 1 762 824,00 | 220 353,00 | 1 385 808,92 | 173 226,12 | 
| 20 | а/машина КАМАЗ ассенизатор | 1 695 120,00 | 211 890,00 | 1 419 991,29 | 177 498,91 | 
| 21 | а/машина Краз самосвал | 1 872 864,00 | 234 108,00 | 1 446 858,26 | 180 857,28 | 
| 22 | а/машина МАЗ 5337 Атюмат | 1 993 152,00 | 249 144,00 | 1 451 858,45 | 181 482,31 | 
| 23 | а/машина МАЗ тягач с прицепом | 1 993 432,00 | 249 179,00 | 1 596 181,64 | 199 522,71 | 
| 24 | а/машина ГАЗ 33081 ЭТЛ | 1 503 600,00 | 187 950,00 | 1 250 659,09 | 156 332,39 | 
| 25 | а/машина Форд-карго шаланда | 1 802 864,00 | 225 358,00 | 1 427 446,44 | 178 430,81 | 
| 26 | Автокран Камаз МКТ-251 г/п 25т | 2 239 776,00 | 279 972,00 | 1 836 845,57 | 229 605,70 | 
| 27 | Автокран "КАМАЗ-53213", КС-45741,35714 | 1 873 760,00 | 234 220,00 | 1 545 380,57 | 193 172,57 | 
| 28 | Автокран марки " Урал-4320" (г/п 6,3 тн) | 2 121 728,00 | 265 216,00 | 1 720 572,59 | 215 071,57 | 
| 29 | а/машина а/вышка "Зил-130 ВС-22МС" | 1 363 432,00 | 170 429,00 | 1 175 442,66 | 146 930,33 | 
| 30 | Трактор ТТЗ 80-10 с прицепом | 1 233 680,00 | 154210,00 | 1 044 196,20 | 130 524,53 | 
| 31 | Трактор ТТЗ 80-10 | 1 233 680,00 | 154210,00 | 1 044 196,20 | 130 524,53 | 
| 32 | Трактор тягач К-700 | 3 003 392,00 | 375 424,00 | 2 406 983,96 | 300 873,00 | 
| 33 | Автопогрузчик 41030 | 1 159 592,00 | 144 949,00 | 997 177,31 | 124 647,16 | 
| 34 | Автопогрузчик 40814 | 1 112 552,00 | 139 069,00 | 973 300,64 | 121 662,58 | 
| 35 | Автопогрузчик ковшовый (фронтальный) | 1 695 008,00 | 211 876,00 | 1 368 403,60 | 171 050,45 | 
| 36 | Автопогрузчик ТСМ-50 | 1 329 440,00 | 166 180,00 | 1 088 036,74 | 136 004,59 | 
| 37 | Автопогрузчик ТСМ-20-1 | 1 072 904,00 | 134 113,00 | 938 002,18 | 117 250,27 | 
| 38 | Тяжёлый кран РДК-25-1,16 | 697 704,00 | 87 213,00 | 697 704,00 | 87 213,00 | 
| 39 | Тяжёлый кран КС-5363 | 1 718 360,00 | 214 795,00 | 1 385 543,01 | 173 192,88 | 
| 40 | Бульдозер Б-10 | 2 496 312,00 | 312 039,00 | 1 897 241,42 | 237 155,18 | 
| 41 | Бульдозер Т-130 | 2 496 312,00 | 312 039,00 | 1 897 241,42 | 237 155,18 | 
| 42 | Эксковатор ЭО-ДООСАН | 2 474 136,00 | 309 267,00 | 1 764 126,43 | 220 515,80 | 
| 43 | Эксковатор ЭО-2621 | 1 456 000,00 | 182 000,00 | 1 173 771,19 | 146 721,40 | 
| 44 | Эксковатор ЭО-33211 | 2 050 440,00 | 256 305,00 | 1 523 257,89 | 190 407,24 | 
| 45 | Автогрейдор ГС-1806 | 2 411 976,00 | 301 497,00 | 1 730 366,81 | 216 295,85 | 
| 46 | Компрессор ПКСД-5-25 | 1 288 672,00 | 161 084,00 | 1 061 025,18 | 132 628,15 | 
| 47 | Исузу ассенизатор | 1 645 504,00 | 205 688,00 | 1 565 627,92 | 195 703,49 | 
| 48 | Маз бортовой | 1 627 472,00 | 203 434,00 | 1 303 707,63 | 162 963,45 | 
| 49 | MAN GLA самосвал | 1 553 944,00 | 194 243,00 | 1 269 940,17 | 158 742,52 | 
| 50 | Зил автокран КС-2561 | 1 430 072,00 | 178 759,00 | 1 232 025,62 | 154 003,20 | 
 
										 
										 
										

