Rahbariyat

“Farg’ona neftni qayta ishlash zavodi” MChJ raҳbariyatining
| № | Raҳbarning F.I.Sh. | Lavozimi | Qabul kunlari | Qabul vaqti | 
| 1. | Direktor | Har oyning birinchi chorshanbasi | 1600dan 1800 gacha | |
| 2. | Rahimov Iqbol Axmadjonovich | Modernizatsiya va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish bo'yicha direktor o'rinbosari | Har oyning birinchi va to’rtinchi jumasi | 1400 dan 1600 gacha 
 | 
| 3. | Urunbaev Dilshod Abdullaevich | Direktor o'rinbosari-bosh muhandis | Har oyning ikkinchi va uchinchi chorshanbasi | 1400 dan 1600 gacha 
 | 
| 4. | Soipov Maxmudjon Kamilovich | Direktorning korporativ havfsizlik va resurslarini himoya qilish bo’yicha o’rinbosari | Har oyning ikkinchi va to’rtinchi payshanbasi | 1400 dan 1600 gacha 
 | 
| 5. | 
 | Iqtisodiyot va moliya bo‘yicha direktor o‘rinbosari | Har oyning ikkinchi va to’rtinchi jumasi | 0900 dan 1200 gacha 
 | 
| 6. | Kodirov Daler Norkulovich | Operatsion faoliyat bo'yicha direktor o'rinbosari | Har oyning ikkinchi va to’rtinchi chorshanbasi | 1500 dan 1700 gacha 
 | 
| 7. | Boltaboeva Feruza Gulamovna | Direktorning personal bilan ishlash bo’yicha o’rinbosari v.v.b. | Har oyning birinchi va uchinchi payshanbasi | 1400 dan 1600 gacha 
 | 
| 8. | Sukonkin Mixail Yuryevich | Moy ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari | Har oyning birinchi chorshanbasi | 1400 dan 1500 gacha | 
| 9. | Muminov Begzod Muradovich | Direktorning umumiy masalalar bo’yicha o’rinbosari | Har oyning birinchi va ikkinchi seshanbasi | 1000 dan 1400 gacha | 
 
										 
										 
										









